Ape-Cup 2017
Ape-Cup 2017
Otteluohjelma - Valtit
Ape-Cup 2017 PelaajatKaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
|
Valtit | Pehkonen, Vesa (MV) | | 1 (0+1) | 2 min |
|
Valtit | Friman, Petri | 5 | 3 (0+3) | 0 min |
|
Valtit | Hietikko, Jukka | 19 | 7 (4+3) | 0 min |
|
Valtit | Kauhanen, Eero | 15 | 4 (3+1) | 0 min |
|
Valtit | Marttinen, Jussi | 52 | 0 (0+0) | 0 min |
|
Valtit | Miettinen, Riku | 20 | 7 (5+2) | 0 min |
|
Valtit | Ollikainen, Simo | 97 | 1 (1+0) | 2 min |
|
Valtit | Pallonen, Ville | 33 | 0 (0+0) | 0 min |
|
Valtit | Pennanen, Henri | 10 | 4 (2+2) | 0 min |
|
Valtit | Pitkänen, Manu | 3 | 0 (0+0) | 0 min |
|
Valtit | Thil, Juho-perttu | 4 | 0 (0+0) | 0 min |
|
Valtit | Tiilikainen, Petri | 11 | 2 (1+1) | 0 min |
|
Valtit | Välitalo, Matti | 69 | 3 (2+1) | 4 min |
|
Valtit | Ylönen, Jari | 13 | 1 (1+0) | 0 min |
Tämä sivu päivitetty 04.02.2018, 21:29