Ape-Cup 1.12.2018
Ape-Cup 1.12.2018
Otteluohjelma - Ape-Team
Ape-Cup 1.12.2018 PelaajatKaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
|
Ape-Team | Karhapää, Juha (MV) | | 0 (0+0) | 0 min |
|
Ape-Team | Hakkarainen, Tatu | 90 | 0 (0+0) | 0 min |
|
Ape-Team | Hiekka, Tommi | 18 | 2 (0+2) | 0 min |
|
Ape-Team | Kauhanen, Eero | 20 | 0 (0+0) | 2 min |
|
Ape-Team | Kuoremäki, Sakari | 52 | 0 (0+0) | 0 min |
|
Ape-Team | Kyllönen, Marko | 19 | 0 (0+0) | 0 min |
|
Ape-Team | Lahtinen, Mika | 107 | 0 (0+0) | 0 min |
|
Ape-Team | Leppämäki, Marko | 27 | 0 (0+0) | 0 min |
|
Ape-Team | Leppiniemi, Sami | 5 | 1 (1+0) | 0 min |
|
Ape-Team | Niemi, Piia | 37 | 2 (2+0) | 0 min |
|
Ape-Team | Salmela, Sami | ∞ | 0 (0+0) | 0 min |
|
Ape-Team | Tikkanen, Sami | 3 | 2 (1+1) | 0 min |
Tämä sivu päivitetty 02.12.2018, 10:53