Ape-Cup 19.1.2019
Ape-Cup 19.1.2019
Otteluohjelma - Trio
Ape-Cup 19.1.2019 PelaajatKaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
|
Trio | Niemi, Pasi (MV) | | 0 (0+0) | 0 min |
|
Trio | Puttonen, Matias (MV) | | 0 (0+0) | 0 min |
|
Trio | Holström, Jouko | 3 | 3 (1+2) | 0 min |
|
Trio | Karvonen, Marko | 22 | 5 (3+2) | 0 min |
|
Trio | Karvonen, Ville | 47 | 7 (3+4) | 0 min |
|
Trio | Meijanen, Eero | | 0 (0+0) | 0 min |
|
Trio | Meijanen, Merkku | 66 | 3 (2+1) | 0 min |
|
Trio | Niiranen, Miikka | 63 | 3 (3+0) | 2 min |
|
Trio | Paasolainen, Joonas | 6 | 8 (2+6) | 0 min |
|
Trio | Pelkonen, Eero | 88 | 3 (1+2) | 0 min |
|
Trio | Räisänen, Pekka | 48 | 4 (3+1) | 0 min |
|
Trio | Tuomala, Samu | 24 | 7 (4+3) | 0 min |
Tämä sivu päivitetty 20.01.2019, 14:30