Ape-Cup 19.1.2019
Ape-Cup 19.1.2019
Otteluohjelma - Kaluste&Kaihdin
Ape-Cup 19.1.2019 PelaajatKaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
|
Kaluste&Kaihdin | Halinoja, Jari (MV) | | 0 (0+0) | 0 min |
|
Kaluste&Kaihdin | Hilden, Petteri | 57 | 9 (4+5) | 0 min |
|
Kaluste&Kaihdin | Jalonen, Harri | 10 | 14 (9+5) | 0 min |
|
Kaluste&Kaihdin | Jokiniemi, Esa | 81 | 1 (1+0) | 0 min |
|
Kaluste&Kaihdin | Juntunen, Tero | 8 | 7 (5+2) | 0 min |
|
Kaluste&Kaihdin | Jylhä, Risto | 16 | 0 (0+0) | 0 min |
|
Kaluste&Kaihdin | Karjalainen, Janne | 9 | 8 (4+4) | 0 min |
|
Kaluste&Kaihdin | Koskela, Risto | 6 | 4 (1+3) | 0 min |
|
Kaluste&Kaihdin | Kyyrönen, Mika | 3 | 0 (0+0) | 0 min |
|
Kaluste&Kaihdin | Laukkanen, Ilkka | 19 | 6 (4+2) | 0 min |
|
Kaluste&Kaihdin | Markkanen, Mikko | 12 | 5 (1+4) | 0 min |
|
Kaluste&Kaihdin | Mether, Joakin | 41 | 10 (6+4) | 0 min |
|
Kaluste&Kaihdin | Savolainen, Aki | 17 | 3 (1+2) | 0 min |
|
Kaluste&Kaihdin | Suuronen, Janne | 20 | 12 (5+7) | 0 min |
Tämä sivu päivitetty 20.01.2019, 14:30